Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 11/06/2024 | 23 | 25 |
96 | 18/06/2024 | 22 | 36 |
89 | 25/06/2024 | 21 | 39 |
55 | 16/07/2024 | 18 | 31 |
51 | 13/08/2024 | 14 | 28 |
68 | 20/08/2024 | 13 | 36 |
57 | 27/08/2024 | 12 | 32 |
74 | 27/08/2024 | 12 | 23 |
15 | 03/09/2024 | 11 | 23 |
20 | 03/09/2024 | 11 | 23 |
93 | 03/09/2024 | 11 | 50 |
10 | 03/09/2024 | 11 | 26 |
30 | 10/09/2024 | 10 | 25 |
78 | 10/09/2024 | 10 | 28 |
63 | 10/09/2024 | 10 | 36 |
66 | 10/09/2024 | 10 | 28 |
34 | 10/09/2024 | 10 | 19 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 09/07/2024 | 19 | 27 |
90 | 16/07/2024 | 18 | 33 |
46 | 23/07/2024 | 17 | 30 |
42 | 06/08/2024 | 15 | 40 |
74 | 13/08/2024 | 14 | 19 |
84 | 13/08/2024 | 14 | 31 |
35 | 13/08/2024 | 14 | 25 |
82 | 20/08/2024 | 13 | 35 |
47 | 20/08/2024 | 13 | 28 |
87 | 20/08/2024 | 13 | 34 |
01 | 20/08/2024 | 13 | 27 |
10 | 27/08/2024 | 12 | 21 |
14 | 27/08/2024 | 12 | 18 |
02 | 03/09/2024 | 11 | 32 |
38 | 03/09/2024 | 11 | 31 |
99 | 03/09/2024 | 11 | 27 |
79 | 10/09/2024 | 10 | 25 |
24 | 10/09/2024 | 10 | 23 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 28/05/2024 | 25 | 26 |
46 | 25/06/2024 | 21 | 26 |
04 | 16/07/2024 | 18 | 22 |
11 | 16/07/2024 | 18 | 34 |
08 | 23/07/2024 | 17 | 25 |
93 | 23/07/2024 | 17 | 23 |
51 | 30/07/2024 | 16 | 32 |
94 | 30/07/2024 | 16 | 26 |
85 | 06/08/2024 | 15 | 22 |
92 | 06/08/2024 | 15 | 41 |
16 | 13/08/2024 | 14 | 29 |
68 | 13/08/2024 | 14 | 20 |
20 | 13/08/2024 | 14 | 24 |
31 | 20/08/2024 | 13 | 27 |
76 | 27/08/2024 | 12 | 34 |
90 | 03/09/2024 | 11 | 31 |
03 | 03/09/2024 | 11 | 44 |
57 | 03/09/2024 | 11 | 31 |
59 | 03/09/2024 | 11 | 28 |
13 | 10/09/2024 | 10 | 19 |
26 | 10/09/2024 | 10 | 30 |
07 | 10/09/2024 | 10 | 35 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại