Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
25 - 3 lần | 86 - 3 lần | 61 - 3 lần | 26 - 2 lần | 88 - 2 lần |
19 - 2 lần | 56 - 2 lần | 91 - 2 lần | 66 - 2 lần | 00 - 2 lần |
31 - 2 lần | 63 - 2 lần | 80 - 2 lần | 54 - 2 lần | 44 - 2 lần |
09 - 2 lần | 08 - 2 lần | 03 - 2 lần | 55 - 2 lần | 73 - 2 lần |
98 - 2 lần | 42 - 2 lần | 52 - 2 lần | 04 - 2 lần | 13 - 1 lần |
23 - 1 lần | 43 - 1 lần | 70 - 1 lần | 87 - 1 lần | 83 - 1 lần |
59 - 1 lần | 85 - 1 lần | 15 - 1 lần | 29 - 1 lần | 89 - 1 lần |
58 - 1 lần | 41 - 1 lần | 39 - 1 lần | 47 - 1 lần | 12 - 1 lần |
79 - 1 lần | 10 - 1 lần | 97 - 1 lần | 78 - 1 lần | 60 - 1 lần |
82 - 1 lần | 07 - 1 lần | 01 - 1 lần | 93 - 1 lần | 14 - 1 lần |
21 - 1 lần | 45 - 1 lần | 64 - 1 lần | 94 - 1 lần | 11 - 1 lần |
17 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 12 lần | 11 lần | 14 lần |
1 | 12 lần | 11 lần | 12 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 8 lần |
5 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
7 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 26/11/2023 | 11873 |
Năm 2022 | 26/11/2022 | 67896 |
Năm 2021 | 26/11/2021 | 81610 |
Năm 2020 | 26/11/2020 | 23071 |
Năm 2019 | 26/11/2019 | 16031 |
Năm 2018 | 26/11/2018 | 74033 |
Năm 2017 | 26/11/2017 | 55409 |
Năm 2016 | 26/11/2016 | 23808 |
Năm 2015 | 26/11/2015 | 60233 |
Năm 2014 | 26/11/2014 | 06810 |
Năm 2013 | 26/11/2013 | 24761 |
Năm 2012 | 26/11/2012 | 33594 |
Năm 2011 | 26/11/2011 | 12409 |
Năm 2010 | 26/11/2010 | 54143 |
Năm 2009 | 26/11/2009 | 58252 |
Năm 2008 | 26/11/2008 | 35991 |
Năm 2007 | 26/11/2007 | 22314 |
Năm 2006 | 26/11/2006 | 67156 |
Năm 2005 | 26/11/2005 | 09008 |
Năm 2004 | 26/11/2004 | 90198 |
Năm 2003 | 26/11/2003 | 27051 |
Năm 2002 | 26/11/2002 | 21132 |
Thống kê Miền Bắc thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: