5SN - 2SN - 10SN | ||||||||||||
ĐB | 79685 | |||||||||||
Giải 1 | 40436 | |||||||||||
Giải 2 | 2181895211 | |||||||||||
Giải 3 | 200066439353402643584869105512 | |||||||||||
Giải 4 | 2871623551739185 | |||||||||||
Giải 5 | 090871471162409538600700 | |||||||||||
Giải 6 | 685825219 | |||||||||||
Giải 7 | 01568039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 08 |
1 | 11, 12, 18, 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 60, 62 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 85, 85, 85 |
9 | 91, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
01, 11, 71, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
73, 93 | 3 |
4 | |
25, 35, 85, 85, 85, 95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
47 | 7 |
08, 18, 58 | 8 |
19, 39 | 9 |