Bây giờ là:
| 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| Giải 1 | 07782 | |||||||||||
| Giải 2 | 3731033487 | |||||||||||
| Giải 3 | 734228761340529304726170648434 | |||||||||||
| Giải 4 | 8619288446344428 | |||||||||||
| Giải 5 | 307836066499901935690064 | |||||||||||
| Giải 6 | 474552252 | |||||||||||
| Giải 7 | 93707873 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 1 | |
| 22, 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 34, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 19, 19, 29, 69, 99 | 9 |