ĐB | 49053 | |||||||||||
Giải 1 | 29048 | |||||||||||
Giải 2 | 9209035322 | |||||||||||
Giải 3 | 271767007922738078740207582527 | |||||||||||
Giải 4 | 1449092084651407 | |||||||||||
Giải 5 | 418805982010004634904120 | |||||||||||
Giải 6 | 552443873 | |||||||||||
Giải 7 | 02654756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 10 |
2 | 20, 20, 22, 27 |
3 | 38 |
4 | 43, 46, 47, 48, 49 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 65, 65 |
7 | 73, 74, 75, 76, 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 90, 90 | 0 |
1 | |
02, 22, 52 | 2 |
43, 53, 73 | 3 |
74 | 4 |
65, 65, 75 | 5 |
46, 56, 76 | 6 |
07, 27, 47 | 7 |
38, 48, 88, 98 | 8 |
49, 79 | 9 |