9MC - 15MC - 4MC - 6MC - 5MC - 13MC | ||||||||||||
ĐB | 98628 | |||||||||||
Giải 1 | 34931 | |||||||||||
Giải 2 | 1634400912 | |||||||||||
Giải 3 | 052620994541868071011991602992 | |||||||||||
Giải 4 | 6017504175709522 | |||||||||||
Giải 5 | 645534442944863703023091 | |||||||||||
Giải 6 | 540159680 | |||||||||||
Giải 7 | 84087546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 41, 44, 44, 44, 45, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 84 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 80 | 0 |
01, 31, 41, 91 | 1 |
02, 12, 22, 62, 92 | 2 |
3 | |
44, 44, 44, 84 | 4 |
45, 55, 75 | 5 |
16, 46 | 6 |
17, 37 | 7 |
08, 28, 68 | 8 |
59 | 9 |