7TV - 3TV - 1TV | ||||||||||||
ĐB | 20459 | |||||||||||
Giải 1 | 63703 | |||||||||||
Giải 2 | 6310146966 | |||||||||||
Giải 3 | 440009262336979019586895821783 | |||||||||||
Giải 4 | 3395181562467797 | |||||||||||
Giải 5 | 452231193602792350264098 | |||||||||||
Giải 6 | 554200214 | |||||||||||
Giải 7 | 67285166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 22, 23, 23, 26, 28 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 51, 54, 58, 58, 59 |
6 | 66, 66, 67 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00 | 0 |
01, 51 | 1 |
02, 22 | 2 |
03, 23, 23, 83 | 3 |
14, 54 | 4 |
15, 95 | 5 |
26, 46, 66, 66 | 6 |
67, 97 | 7 |
28, 58, 58, 98 | 8 |
19, 59, 79 | 9 |