15YP - 2YP - 12YP | ||||||||||||
ĐB | 30468 | |||||||||||
Giải 1 | 69114 | |||||||||||
Giải 2 | 4362650636 | |||||||||||
Giải 3 | 780391918973156479748528594624 | |||||||||||
Giải 4 | 5798475834079131 | |||||||||||
Giải 5 | 550880266013965085842013 | |||||||||||
Giải 6 | 747911147 | |||||||||||
Giải 7 | 26818593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 13, 13, 14 |
2 | 24, 26, 26, 26 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 84, 85, 85, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
2 | |
13, 13, 93 | 3 |
14, 24, 74, 84 | 4 |
85, 85 | 5 |
26, 26, 26, 36, 56 | 6 |
07, 47, 47 | 7 |
08, 58, 68, 98 | 8 |
39, 89 | 9 |